Beskrivelse
Ernæringstabell | Selges for 100 g / 100 ml |
Som solgt per porsjon (1 porsjon (20 g)) |
Sammenlignet med: Forretter |
---|---|---|---|
Energi | 418 kj (100 kcal) |
83,6 kj (20 kcal) |
-78 % |
Fett | 5g | 1g | -78 % |
Mettede fettsyrer | 3,2 g | 0,64 g | -18 % |
Karbohydrater | 11 g | 2,2 g | -78 % |
Sukker | 1g | 0,2 g | -67 % |
Kostfiber | 0,7 g | 0,14 g | -82 % |
Proteiner | 2,4 g | 0,48 g | -68 % |
Salt | 0,35 g | 0,07 g | -76 % |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.